Panoráma Apartman Balatongyörök
Információk
Klímás - panorámás két apartman lakrészes szállodai szinvonalú nyaralóház.
Apartman részenként max 6 fő igy együtt 12 fő= két család részére is alkalmas.
Apartman lakrészek 4 fő kialakításuak,de max 2 fővel pótágyazható 1500,-ft/fő felárral
Csendes,nyugodt ,zöldövezetes,panorámás környezet.
Parkolás a zárt udvarban.
Kisállat térítés ellenében engedélyezett.3000,-ft/nap...
Nyitvatartás: 05.15. - 09.15.
| Ár: 2 500 Ft / fő / éj - től | Árkalkuláció |
Vélemények, értékelések
|
Helyszín jellemzői
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kerthelyiség
|
Bográcsozási lehetőség
|
Grillezési lehetőség
|
Kisállat bevihető
|
Légkondícionálás
|
|
Saját parkoló
|
Üdülési Csekk Elfogadóhely
|
|||
| 2012. május | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
| 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
| 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
| 2012. június | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
| 01. | 02. | 03. | ||||
| 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |
A szolgáltatás igénybevétele előtti 15.-19. napon 10 % kötbér
A szolgáltatás igénybevétele előtti 20.-20. napon, illetve megjelenés esetén nincs kötbér